車名 | 型式 | 年式 | 品番 | 税込価格 (税別価格) | エンジン型式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コペン | LA400K | 14.06~ | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | MT車CVT車共に適合 |
コペン GR SPORT | LA400A / K | 19.10~ | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | MT車CVT車共に適合 |
キャスト | LA250S/LA260S | 15.09~20.08 | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | |
ムーヴ | LA150S/LA160S | 14.9~20.08 | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | |
タント | LA600S/LA610S | 13.10~ | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | |
ウェイク | LA700/LA710S | 14.11~20.05 | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-VET | |
アトレーワゴン | S321/S331G | 15.04~20.07 | 89561-E240 | \41,800 (\38,000) | KF-DET |
※KF-VET/DET搭載車両であっても上記以外は適合外です。(2017年12月現在)
性能アップデータ
コペン(LA400K) MT車 | パワー(PS) | トルク(kgm) | 0-100km/h(秒) |
---|---|---|---|
純正(ダイヤルメモリ0) | 64 | 9.0 | 16.2 |
レベル2 | 69 | 9.8 | 15.1 |
レベル7 | 76 | 10.4 | 14.1 |
※本データは車両実測値です。車種:コペン(LA400K)MT車 / ハイオクガソリン使用
※各数値は車両により異なる場合があります。
※同型エンジンでも他車の場合は性能変化が異なる場合があります。
※CVT車はパワー計測が困難なため、MT車の計測値を表示しています。
※各数値は車両により異なる場合があります。
※同型エンジンでも他車の場合は性能変化が異なる場合があります。
※CVT車はパワー計測が困難なため、MT車の計測値を表示しています。